Mais da metade dos países que qualificaram seus times para a Copa do mundo em Copenhagen se comprometeu a compensar as emissões dos seus times e dos vôos oficiais para a competição na África do Sul . A notícia foi anunciada hoje em Copenhagen, no primeiro dia da conferência sobre as mudanças climáticas.
Argentina, Brasil, Camarões, Chile, Costa do Marfim, Inglaterra, Grécia, Itália, Japão, República da Coréia, Holanda, Nova Zelândia, Nigéria, Sérvia, EUA, Uruguai, e e a África do Sul estão determinados a marcar gols verdes para o meio-ambiente em 2010.
As viagens dos times e dos torcedores para a África do Sul representam 67% do total das emissões e os países pretendem compensar as emissões dos gases de efeito estufa.
O secretário geral do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente disse: “Hoje as nações do futebol representando milhões ou bilhões de fans são consideradas como embaixadoras do meio-ambiente para um dos maiores eventos de espectadores do calendário. Cada um dos times está determinado a ter uma atuação esportiva de impacto na África do Sul e ao mesmo tempo reduzir o seu impacto no meio-ambiente”.
O PNUMA e o Fundo Global para o Meio-Ambiente anunciaram apoio para tornar verde a Copa do Mundo com o pacote de um milhão de dólares!
Fonte: Unep, 7/12
segunda-feira, 7 de dezembro de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Arquivo do blog
-
►
2024
(3)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
-
►
2023
(1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2022
(2)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
-
►
2021
(3)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
-
►
2020
(4)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
-
►
2019
(5)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2018
(7)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 01/21 - 01/28 (1)
-
►
2017
(3)
- ► 11/19 - 11/26 (1)
- ► 09/03 - 09/10 (1)
- ► 07/23 - 07/30 (1)
-
►
2016
(3)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
-
►
2015
(7)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
-
►
2014
(6)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2013
(3)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
-
►
2012
(3)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(10)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
-
►
2010
(11)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 07/04 - 07/11 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
-
▼
2009
(34)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (2)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (2)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2008
(58)
- ► 12/28 - 01/04 (2)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ► 11/09 - 11/16 (3)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (2)
- ► 09/28 - 10/05 (3)
- ► 09/21 - 09/28 (3)
- ► 09/07 - 09/14 (5)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (4)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (2)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2007
(7)
- ► 11/25 - 12/02 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
Nenhum comentário:
Postar um comentário