Este é um dos assuntos discutidos na reunião do UNEP desta semana na Malásia. Achim Steiner, diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente (PNUMA) já reconheceu que enfrentamos um sério desafio em relação aos recursos naturais mundiais. O PIB mundial dobrou no último quarto de século, mas isto representou uma degradação ou uso não sustentável de 60% dos ecossistemas terrestres.
Em contraste, o valor dos serviços gerados por 100.000 áreas protegidas é estimado em 5 trilhões anuais – de acordo com o relatório de Economia dos Ecossistemas e Biodiversidade.
A comunidade internacional tem reagido ao problema com tratados internacionais como a Convenção para Diversidade Biológica, mas difícil é conter o avanço da degradação. Achim Steiner declarou: “Há uma clara oposição entre a realidade em termos científicos e a economia. A atual resposta global falha em fazer uma diferença sustentada e transformadora.”
Em Uganda, por exemplo, o governo de Museveni entra em conflito com o orgão ambiental do país (NEMA) que quer conter a política agressiva de industrialização. Os ugandenses rejeitaram a concessão de parte de uma floresta tropical para um grande produtor de cana de açúcar. O investimento proposto iria desencadear uma série de conseqüências calamitosas para os ecossistemas vizinhos.
A destruição de parques nacionais para fornecer terras para o plantio só agravará o problema de recursos naturais. Em seus relatórios, a ONU publicou alguns dados preocupantes.
· A superexploração da pesca já acontecia há 20 anos atrás e agora aumentou em 40%.
· Na América Latina e Caribe a desertificação por desflorestamento afeta ¼ da região.
· A absoluta escassez de água atingirá 2 bilhões de pessoas em 2025.
· No Caribe, mais de 60% dos bancos de corais estão ameaçados pela poluição, pesca demasiada e acúmulo de sedimentos.
· O combate às espécies invasivas custa 40 milhões de dólares por ano.
· O valor dos bancos de corais é estimado entre US 100.000 e US 600.000 por km2. Na Indonésia, os corais valem aproximadamente US 1 milhão por km2, tomando-se por base o custo de manter praias com areia.
· O jornal Science estima que o valor econômico da polinização pelos insetos como abelhas e morcegos é de US 90 bilhões anuais.
· A Avaliação Ecossistêmica do Milênio, The Millennium Ecosystem Assessment (MA) estima que um mangue intacto no Canadá vale US 6.000 por hectare em comparação com US 2.000 por hectare para uma área para agricultura intensiva.
Conclui-se que um ecossistema vale muito mais do que a exploração dos seus recursos. O valor da madeira e do carvão retirado de uma floresta é três vezes menor do que o seu valor como elemento de proteção aos recursos hídricos, recreação e absorção de gases de efeito estufa.
Elizabeth A. Ramos
Fontes: Unep, Monitor (Uganda).
O que é um ecossistema? http://pordentrodomeioambiente.blogspot.com/
terça-feira, 11 de novembro de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Arquivo do blog
-
►
2024
(3)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
-
►
2023
(1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2022
(2)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
-
►
2021
(3)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
-
►
2020
(4)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
-
►
2019
(5)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2018
(7)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 01/21 - 01/28 (1)
-
►
2017
(3)
- ► 11/19 - 11/26 (1)
- ► 09/03 - 09/10 (1)
- ► 07/23 - 07/30 (1)
-
►
2016
(3)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
-
►
2015
(7)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
-
►
2014
(6)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2013
(3)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
-
►
2012
(3)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(10)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
-
►
2010
(11)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 07/04 - 07/11 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
-
►
2009
(34)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (2)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (2)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
▼
2008
(58)
- ► 12/28 - 01/04 (2)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ▼ 11/09 - 11/16 (3)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (2)
- ► 09/28 - 10/05 (3)
- ► 09/21 - 09/28 (3)
- ► 09/07 - 09/14 (5)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (4)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (2)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2007
(7)
- ► 11/25 - 12/02 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
Nenhum comentário:
Postar um comentário