segunda-feira, 13 de julho de 2009
Proibido Beber Água da Garrafa
A cidade australiana de Bundanon resolveu banir a água em garrafas Pet e voltar a usar a água da bica. A decisão foi votada pelos próprios residentes e visa combater a emissão de carbono pelos custos do engarrafamento e do transporte. A cidade tem um suprimento farto de água e não precisa da água engarrafada.
Segundo dados da Triple Pundit, uma empresa de Engenharia de Sustentabilidade, o custo de trazer um litro de água das ilhas Fiji no Pacífico, para os Estados Unidos é assombroso. A produção das garrafas pets acontece na China e depois elas são levadas para Fiji; de lá vão para os EUA de navio. A quantidade de água usada para a produção é maior do o seu conteúdo: 6.74 vezes mais do que está na garrafa.
Segundo pesquisas, a maioria das pessoas compra a água “mineral” porque é conveniente e não porque é mais saudável. Alguns consumidores estão conscientes de que os benefícios não são relevantes e pode até ser menos saudável, dependendo do tratamento da água. Se pararmos para pensar, a água engarrafada provoca poluição que pode provocar doenças como o câncer de pulmão. E podemos dizer que isso é bom para saúde?
A água da torneira ainda representa uma economia para o nosso bolso, sem contar o combustível e tempo que também gastamos na compra.Os australianos gastaram US$ 395 milhões em água engarrafada em 2008! Além disso, o governo local tem interesse em manter limpa a água que seus cidadãos vão beber e tomar banho: eles são os seus eleitores. Não podemos dizer o mesmo das companhias de água que distribuem a água apenas em função do seu lucro.
No Brasil, já existe uma consciência da necessidade de ser reciclar as embalagens PET. O problema é que o material reciclado não pode retornar na forma de embalagens alimentícias. Algumas redes de supermercados já tem seus carrinhos feitos com plástico reciclados das pets, mas será damos conta de reciclar todas as pets que consumimos?
Cada vez mais o consumo deixa de ser um ato impulsivo e individualista para se tornar uma decisão racional que avalia todas as suas implicações: a necessidade real de comprar, o seu custo e benefício ambiental e a responsabilidade social - as condições de trabalho e a mão de obra usada na produção.
Fontes: W.E.News, Planet Green, Tree Hugger, Unicamp.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Arquivo do blog
-
►
2024
(3)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
-
►
2023
(1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2022
(2)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
-
►
2021
(3)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
-
►
2020
(4)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
-
►
2019
(5)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2018
(7)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 01/21 - 01/28 (1)
-
►
2017
(3)
- ► 11/19 - 11/26 (1)
- ► 09/03 - 09/10 (1)
- ► 07/23 - 07/30 (1)
-
►
2016
(3)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
-
►
2015
(7)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
-
►
2014
(6)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2013
(3)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
-
►
2012
(3)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(10)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
-
►
2010
(11)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 07/04 - 07/11 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
-
▼
2009
(34)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (2)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2008
(58)
- ► 12/28 - 01/04 (2)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ► 11/09 - 11/16 (3)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (2)
- ► 09/28 - 10/05 (3)
- ► 09/21 - 09/28 (3)
- ► 09/07 - 09/14 (5)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (4)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (2)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2007
(7)
- ► 11/25 - 12/02 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
Um comentário:
E se a água da torneira tiver ainda o cheiro ou sabor a cloro ou a outros produtos do tratamento, é deixá-la num jarro de um dia para o outro, dentro ou fora do frigorífico durante um dia. Vai ver que ela perde o cheiro e o sabor.
Beber água da torneira é mais barato e mais amigo do ambiente.
Postar um comentário