terça-feira, 25 de junho de 2013
A NASA pegou emprestado a analogia do Gigante Adormecido brasileiro
sexta-feira, 29 de março de 2013
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PRECISA SER COERENTE
domingo, 3 de junho de 2012
5/6 Dia Mundial do Meio Ambiente: O Mundo Ecológico Inclui Você?
- Estados Unidos, - 3 milhões de empregos em bens e serviços ambientais.
- Brasil - quase 3 milhões de empregos ou 7% do emprego formal.
- União Européia - 14,6 milhões de empregos diretos e indiretos na proteção da biodiversidade e recuperação dos recursos naturais e florestas.
- Alemanha – 300.000 empregos diretos na renovação de edifícios para eficiência energética.
domingo, 22 de janeiro de 2012
Bastardos Gananciosos e Mentirosos
IRRESPONSABILIDADE!
domingo, 1 de janeiro de 2012
terça-feira, 13 de dezembro de 2011
COP 17 - As frases de Durban

"A notícia triste é que os bloqueadores do acordo liderados pelos EUA conseguiram inserir uma cláusula de saída que pode facilmente impedir que o próximo acordo climático seja juridicamente vinculativo".
terça-feira, 29 de novembro de 2011
O problema tem solução

É o que diz o recente relatório do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Uma ação rápida poderia reduzir em curto prazo as mudanças climáticas com a elevação da temperatura em 0,5º C e as mortes por poluição do ar em mais de 2 milhões por ano, além de impulsionar a segurança alimentar.
O carvão negro também contribui para o aquecimento da atmosfera e quando depositado nas calotas polares e geleiras, acelera o processo de degelo porque menos quantidade de luz solar é refletida de volta para o espaço.
O relatório financiado pelo governo sueco estima que a redução de metade das emissões do carbono negro e do gás metano pode ser alcançada por meio de medidas que resultam em economia de custos ao longo do período de investimento.
- Recuperação do gás natural durante a produção de petróleo – o metano usado como fonte limpa de combustível.
- Substituição de fogões ineficientes e de fornos para fabricação de tijolos por outros mais eficientes.
- Melhoria do tratamento das águas residuais que ajuda a cortar as emissões de metano, enquanto melhora o saneamento e qualidade da água.
- Recuperação do metano das minas de carvão que tem valor econômico como fonte de energia de queima limpa.
Uma ação imediata poderia diminuir a taxa de aquecimento no Ártico e reduzir a projeção do aquecimento em 2040 em 0.7º C, com importantes implicações para a vida e o sustento das populações do Ártico, para a biodiversidade e para o aumento do nível do mar.
Achim Steiner, secretário das Nações Unidas e Diretor do PNUMA disse: “ este relatório provê a análise e oferece os caminhos e as políticas que podem permtir as nações, agindo nacionalmente, regionalmente e globalmente,alcançar alguns ganhos notáveis em termos de transição para uma Economia Verde, de baixa emissão e com o uso eficiente de recursos no curto prazo."
quinta-feira, 17 de novembro de 2011
Arquivo do blog
-
▼
2024
(4)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
-
►
2023
(1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2022
(2)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
-
►
2021
(3)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
-
►
2020
(4)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
-
►
2019
(5)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2018
(7)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 01/21 - 01/28 (1)
-
►
2017
(3)
- ► 11/19 - 11/26 (1)
- ► 09/03 - 09/10 (1)
- ► 07/23 - 07/30 (1)
-
►
2016
(3)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
-
►
2015
(7)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
-
►
2014
(6)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2013
(3)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
-
►
2012
(3)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(10)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
-
►
2010
(11)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 07/04 - 07/11 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
-
►
2009
(34)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (2)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (2)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2008
(58)
- ► 12/28 - 01/04 (2)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ► 11/09 - 11/16 (3)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (2)
- ► 09/28 - 10/05 (3)
- ► 09/21 - 09/28 (3)
- ► 09/07 - 09/14 (5)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (4)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (2)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2007
(7)
- ► 11/25 - 12/02 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)



